상세 정보 |
|||
화소 피치: | 10 mm,12mm,16mm,20mm,25mm,31.25mm | LED 타입: | 1 SMD + 렌즈에서 3 |
---|---|---|---|
수명: | >100000 하스 | 전원 공급기: | 12-24V DC/110-230V AC |
하이 라이트: | P8 전자적 트레일러 신호,P6 전자적 트레일러 신호,P10 가지고 다닐 수 있는 VMS 신호 |
제품 설명
P6 P8 P10 전자적 트레일러 조짐 가지고 다닐 수 있는 VMS 와이파이 USB 4G 5G 제어
와이파이 USB 4G 5G 트럭 밴 트레일러 P6 P8 P10 LED 디스플레이 화면 제어를 광고하는 야외 모바일
제품 설명
YAHAM 모바일 트레일러는 디스플레이 수입된 유압 시스템 안보와 안정을 이끌었고 1000 밀리미터를 여행할 수 있습니다 ;환경, LED 화면을 위한 요구조건에 따라 조정되고 청중이 최고 시야 각도를 얻는다는 것을 확인할 수 있습니다.
상술
항목 | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
화소 | 16 밀리미터 | 20 밀리미터 | 25 밀리미터 | 31.25 밀리미터 |
주도하는 타입 | 1SMD+LENS에서 3 | 1SMD+LENS에서 3 | 1SMD+LENS에서 3 | 1SMD+LENS에서 3 |
픽셀 밀도 | 3906 화소 / M2 | 2500 화소 / M2 | 1600 화소 / M2 | 1024 화소 / M2 |
모듈 치수 | 256X128 밀리미터 | 320X160 밀리미터 | 200 X 200 밀리미터 | 250 X 250 밀리미터 |
모듈 해상도 | 16*8 화소 | 16*8 화소 | 8*8 화소 | 8*8 화소 |
캐비넷 치수 | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
내각 중량 | 65 킬로그램 | 65 킬로그램 | 65 킬로그램 | 65 킬로그램 |
접근 | 앞 /BACK | 앞 /BACK | 앞 /BACK | 앞 /BACK |
진입 보호 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
밝기 | 12400 NIT | 12400 NIT | 12400 NIT | 12400 NIT |
시야 각도 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
MAX.POWER 소모 | 250W | 220W | 220W | 220W |
AVE.POWER 소모 | 80W | 70W | 70W | 70W |
DRIVIG 방법 | 정전기 | 정전기 | 정전기 | 정전기 |
디스플레이 제어 | 비동기 제어 | 비동기 제어 | 비동기 제어 | 비동기 제어 |
주도하는 수명 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
제품 우위
- 새로운 집적광 렌
- 개선된 평탄면
- 하이 컬러 일관성
- 더 좋은 대비율
- 에프포르레스스는 대체합니다
- 더 가는 상자
- 고안정성
- 위성항법장치
- 자가 진단과 장애 보고
- 높은 보호
- 주문 제작된 색상과 크기
무선 전신과 리모콘
응용 시나리오
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다