상세 정보 |
|||
명도 조정: | 32/256 | 색상 좌표: | C2 |
---|---|---|---|
디스플레이 제어: | 이용 가능한 비동시적 콘트랄들 체제 | 표시 용량: | 텍스트, 영상, 그래픽스 애니메이션 |
장점: | 제어 시스템 | ||
하이 라이트: | P5는 트럭 신호를 이끌었습니다,IP65는 트럭 신호를 이끌었습니다,IP65 P5는 모바일 빌보드를 이끌었습니다 |
제품 설명
IP65 HD 풀 컬러 P5 LED 트럭 광고 이동할 수 있는 게시판
IP65 HD 옥외 영상 풀 컬러 P5 디지털 방식으로 이동할 수 있는 트럭 /Trailer/Vehicle는 광고 게시판 전시 화면을 지도했습니다
제품 설명
EN12966 옥외 교통 LED 트레일러
YAHAM 모바일 트레일러는 슈퍼 와이드 뷰, 더 큰 디스플레이 시각적 범위로 화면을 주도하여 모든 각도에서 그림이 선명하게 유지됩니다.독특한 방열 기술, 더 긴 수명으로 더 안전하게 사용할 수 있습니다.보다 편리한 조작이 가능한 원격 제어 화면.그것은 비디오, 사진 및 텍스트를 재생할 수 있습니다.
사양
안건 | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
픽셀 | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
LED 유형 | 3 in 1SMD+렌즈 | 3 in 1SMD+렌즈 | 3 in 1SMD+렌즈 | 3 in 1SMD+렌즈 |
픽셀 밀도 | 3906픽셀/m2 | 2500픽셀/m2 | 1600픽셀/m2 | 1024픽셀/m2 |
모듈 치수 | 256X128mm | 320X160mm | 200x200mm | 250 x 250mm |
모듈 분해능 | 16*8 픽셀 | 16*8 픽셀 | 8*8 픽셀 | 8*8 픽셀 |
캐비닛 치수 | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
캐비닛 무게 | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
입장 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 | 앞 뒤 |
침입 방지 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
명도 | 12400 니트 | 12400 니트 | 12400 니트 | 12400 니트 |
시야각 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
최대 전력 소비 | 250W | 220W | 220W | 220W |
AVE.전력 소비 | 80W | 70W | 70W | 70W |
DRIVIG 방식 | 공전 | 공전 | 공전 | 공전 |
디스플레이 제어 | 비동기 제어 | 비동기 제어 | 비동기 제어 | 비동기 제어 |
LED 수명 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
피제품의 장점
- 새로운 통합 광학 렌즈
- 개선된 평탄도
- 높은 색상 일관성
- 더 나은 명암비
- 손쉬운바꾸다
- 더 얇은 캐비닛
- 높은 안정성
- 글로벌 포지셔닝 시스템
- 자가진단 및 고장신고
- 높은 보호
- 맞춤형 색상 및 크기
무선 및 원격 제어
신청대본
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다