P20 1R1G1B 야외 LED 디스플레이 이사회 디지털 고속도로 교통 VMS
제품 상세 정보:
원래 장소: | 센즈헨, 중국 |
브랜드 이름: | YAHAM |
인증: | EN12966、NTCIP |
모델 번호: | YHT-VMS-OT20 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 26 평방미터 / 평방미터 |
---|---|
가격: | $1200-2500 Square Meter/Square Meters |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 22 작업 일수 |
지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 4180 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
화소: | 20 밀리미터 | 수명: | >100000 하스 |
---|---|---|---|
유지 관리 방법: | 배후 서비스 | 습도를 저장하세요: | 15%~ 95% |
색상 좌표: | C2 : EN12966 | 맥스. 소비 전력: | 220W/m2 |
하이 라이트: | 1R1G1B 야외 LED 디스플레이 이사회,P20 디지털 트레픽 신호,1R1G1B 고속 도로 디지털 사인 |
제품 설명
P20 1R1G1B 야외 LED 디스플레이는 디지털 고속도로 교통 VMS에 탑승합니다
디지털 트레픽 고속도로 Vms P20 풀 컬러 (1R1G1B)는 매트릭스 메시지 표시를 이끌었습니다
저 최근 제조 기술과 결합 더 패치 제조 기술을 렌즈 기술과 통합하시오 그러면 발명은 또한 제품 안정성에 대하여 패치 기술의 개런티를 달성할 뿐만 아니라, 렌즈 색온도 비즈의 컬러 혼색 효과를 달성합니다.
애플리케이션 :
그것은 넓게 도로 굴, 도시 도로, 주 간선의 도로망 중에 밀집하는 구간, 도시 도로, 거리, 공항, 부두, 역과 다른 교통 안내와 관련된 어플리케이션 필드에서 사용됩니다.
제품 특징
1, 다기능성을 가지고 있는 디스플레이 모듈과 호환성은 필요에 따라 다양한 표시색과 다른 크기로 구성될 수 있습니다.
2, 2중 상자 구조, 내부 자연 대류 방식의 형성, 그렇게 내각 공간 온도 한계 평형.
3, 화소 모듈 결합이 좋은 수분 누출 방지 성능으로, O링을 권투하고 사용합니다.
4, 소프트 실리콘을 선불한 모듈 패키지 사용, 탄력 있는 강한 반노화 능력.
화소 피치 | 10 밀리미터 | 16 밀리미터 | 20 밀리미터 | 31.25 밀리미터 |
LED는 타이핑합니다 | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens |
픽셀 밀도 | 10000 pixels/m2 | 3906 pixels/m2 | 2500 pixels/m2 | 1024년 pixels/m2 |
모듈 치수 | 320×160 밀리미터 | 256×128 밀리미터 | 320×160 밀리미터 | 250×250 밀리미터 |
모듈 해상도 | 32×16 | 16×8 | 16×8 | 8×8 |
스크린 중량 | 65 kg/m2 | |||
캐비넷 치수 | 960×960 밀리미터 | 1024×1024 밀리미터 | 960×960 밀리미터 | 1000×1000 밀리미터 |
밝기 | L3,L3* :EN12966 (빨간 : >3100nits, Green>3720nits, Blue>1240nits, Amber>7440nits, 백색 :>12400nits) | |||
명도 조정 | 32/256 | |||
갱신 속도 | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz | >90+ Hz |
디스플레이 제어 | 이용 가능한 비동기 제어 시스템 | |||
표시 용량 | 텍스트, 영상, 그래픽스 애니메이션 | |||
전원 공급기 | 12-24V DC/110-230V AC | |||
Avg. 소비 전력 | 130W/m2 | 80W/m2 | 70W/m2 | 70W/m2 |
작동 온도 | - 25~ +60' C | |||
저장 온도 | - 40~ +80' C | |||
습도를 저장하세요 | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
유지 관리 방법 | 배후 서비스 | 배후 서비스 | 배후 서비스 | 배후 서비스 |
EN12966 | 순응성 | 순응성 | 순응성 | 순응성 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다