이동할 수 있는 LED 동적인 메시지 표시 고속도로 도로 교통 안전 AUS NZ 기준
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 심천 |
브랜드 이름: | YAHAM |
인증: | EN12966、NTCIP |
모델 번호: | YH-OT20 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 18 평방미터 / 평방미터 |
---|---|
가격: | $1200-2210 Square Meter/Square Meters |
포장 세부 사항: | 달마다 |
배달 시간: | 26 근무일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 3200 평방미터 / 평방미터 |
상세 정보 |
|||
픽셀: | 20mm | 보호 수준: | 표준 IP65 |
---|---|---|---|
색상 좌표: | C2 : EN12966 | 디스플레이 용량: | 텍스트, 이미지, 그래픽 애니메이션 |
화면 무게: | 65kg/㎡ | 캐비닛 재질: | 2 밀리미터 알루미늄 합금 |
하이 라이트: | IP65 동적 메시지 보드,고속도로 도로 동적 메시지 표시,알루미늄 합금 동적 메시지 표시 |
제품 설명
고속도로 도로 교통 안전 Aus Nz 기준 이동할 수 있는 LED 동적인 메시지 표시
가변 통행료 고정 마운트 표지판
1. HOV/HOT 차선, 유료 차선 및 이동 시간 애플리케이션에 이상적입니다.
2. 정적 표지판에 LED 모듈을 통합하는 유연성을 제공합니다.
3. 정적 기호에 쉽게 통합하여 텍스트, 통화 또는 이동 시간을 표시합니다.
4. 밀봉된 LED 모듈은 유지 보수가 필요하지 않으며 긴 수명을 보장합니다.
LED VMS 표지판 사양:
안건 | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
픽셀 피치 | 20mm | 25mm | 31.25mm |
LED 유형 | 3 in1 SMD+렌즈 | 3 in1 SMD+렌즈 | 3 in1 SMD+렌즈 |
픽셀 밀도 | 2500픽셀/m² | 1600픽셀/m² | 1024픽셀/m² |
모듈 치수 | 320×160mm | 200×200mm | 250×250mm |
캐비닛 재료 | 2mm 알루미늄 합금 | ||
화면 무게 | 65kg/㎡ | ||
캐비닛 치수 | 960×960mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm |
명도 | L3,L3*:EN12966 (빨간색: >3100nits, 녹색>3720nits, 파란색>1240nits, 황색>7440nits, 흰색:>12400nits) | ||
밝기 조정 | 32/256 | ||
색상 좌표 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
재생률 | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz |
디스플레이 제어 | 비동기 제어 시스템 사용 가능 | ||
디스플레이 용량 | 텍스트, 이미지, 그래픽 애니메이션 | ||
수명 | >100000시간 | >100000시간 | >100000시간 |
전원 | 12-24V DC/110-230V AC | ||
평균전력 소비 | 70W/㎡ | 70W/㎡ | 70W/㎡ |
작동 온도 | -25~ +60°C | ||
보관 온도 | -40~ +80°C | ||
보관 습도 | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
보호 수준 | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) |
유지 보수 방법 | 후방 서비스 | 후방 서비스 | 후방 서비스 |
EN12966 | 규정 준수 | 규정 준수 | 규정 준수 |
이 기술을 배포하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
1, 최신 여행자 정보 제공/
2, 안전성 향상
3, 운전자가 정보에 입각한 여행 결정을 내릴 수 있도록 지원
4, 혼잡 감소
5, 사고 감소/
6, 차량 프로브 데이터 또는 감지기와 함께 이동 시간 정보 제공
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다