P25 소통량 외팔보 VMS 변하기 쉬운 메시지 표시 EN12966 표준 동적 메시지 표시
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 심천 |
브랜드 이름: | YAHAM |
인증: | EN12966、NTCIP |
모델 번호: | YHT-VMS-OT25 |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 8 평방미터 / 평방미터 |
---|---|
가격: | $1230-2000 Square Meter/Square Meters |
포장 세부 사항: | 나무 케이스 |
배달 시간: | 20 근무일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 3220 평방 미터/평방 미터 |
상세 정보 |
|||
픽셀: | 25mm | 주도하는 브랜드: | 니치아, 크리사람, 네이션스타, 유니언드 |
---|---|---|---|
재생률: | R3 : EN12966 | 보관 습도: | 15%~ 95% |
색상 좌표: | C2 : EN12966 | 운전 방법: | 정전기 |
하이 라이트: | P25 Vms 가변 메시지 표시,교통 캔틸레버 Vms 가변 메시지 표시,EN12966 동적 메시지 표시 |
제품 설명
P25 소통량 외팔보 Vms 변하기 쉬운 메시지 표시 En12966 표준 동적인 메시지 표시
워크인 DMS
1, 고속으로 이동하는 운전자에게 중요한 조언을 전달할 수 있는 유연성을 제공합니다./
2, 고속도로, 고속도로, 고속도로, 유료 도로 및 HOV/HOT 차선에 이상적입니다.
3, 머리 위 또는 길가 장착을 위해 설계되었습니다./
4, 차선을 막지 않고 표지판 내에서 유지 관리가 수행됩니다.
차선 관리 시스템
운전자에게 차선별 메시지를 전달합니다.
최적의 교통 흐름을 위해 필요에 따라 차선 방향을 쉽고 안전하게 역전합니다.
가변 통행료 고정 마운트 표지판
1. HOV/HOT 차선, 유료 차선 및 이동 시간 애플리케이션에 이상적입니다.
2. 정적 표지판에 LED 모듈을 통합하는 유연성을 제공합니다.
3. 정적 기호에 쉽게 통합하여 텍스트, 통화 또는 이동 시간을 표시합니다.
4. 밀봉된 LED 모듈은 유지 보수가 필요하지 않으며 긴 수명을 보장합니다.
안건 | YHT-VMS-OT12 | YHT-VMS-OT16 | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
픽셀 피치 | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 31.25mm |
LED 유형 | 3 in1 SMD+렌즈 | 3 in1 SMD+렌즈 | 3 in1 SMD+렌즈 | 3 in1 SMD+렌즈 | 3 in1 SMD+렌즈 |
픽셀 밀도 | 6944픽셀/m² | 3906픽셀/m² | 2500픽셀/m² | 1600픽셀/m² | 1024픽셀/m² |
모듈 해상도 | 16×16 | 16×8 | 16×8 | 8×8 | 8×8 |
캐비닛 재료 | 2mm 알루미늄 합금 | ||||
화면 무게 | 65kg/㎡ | ||||
캐비닛 치수 | 960×960mm | 1024×1024mm | 960×960mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm |
명도 | L3,L3*:EN12966 (빨간색: >3100nits, 녹색>3720nits, 파란색>1240nits, 황색>7440nits, 흰색:>12400nits) | ||||
밝기 조정 | 32/256 | ||||
색상 좌표 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
재생률 | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz |
디스플레이 용량 | 텍스트, 이미지, 그래픽 애니메이션 | ||||
수명 | >100000시간 | >100000시간 | >100000시간 | >100000시간 | >100000시간 |
전원 | 12-24V DC/110-230V AC | ||||
최대전력 소비 | 380W/㎡ | 250W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ | 220W/㎡ |
평균전력 소비 | 120W/㎡ | 80W/㎡ | 70W/㎡ | 70W/㎡ | 70W/㎡ |
작동 온도 | -25~ +60°C | ||||
보관 온도 | -40~ +80°C | ||||
보관 습도 | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
유지 보수 방법 | 후방 서비스 | 후방 서비스 | 후방 서비스 | 후방 서비스 | 후방 서비스 |
EN12966 | 규정 준수 | 규정 준수 | 규정 준수 | 규정 준수 | 규정 준수 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다